- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2003-10-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 370100200033349 | 组织机构代码 | 75542799-3 | |
| 统一信用代码 | 913701127554279931 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913701127554279931 | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2003-10-22至无固定期限 | 核准日期 | 5855-83-57 | |
| 登记机关 | 济南市历城区市场监督管理局 | 英文名称 | Jinan Fuji Hongxin Transportation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 济南市历城区华山镇桃园村 | |||
| 经营范围 |
许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-12-24 | 济南市道路货物运输企业质量信誉考核结果公示2024年12月24日 | 济南市城乡交通运输局 | 山东省 | 中标结果 | - | - |